MDAX Index - EUR - Alle 6 ETF'er på et øjeblik
Navn | Aktivklasse | AUM | Gns. Volumen | Udbyder | ExpenseRatio | Investeringssegment | Indeks | Etableringsdato | NAV | KBV | P/E (Pris/indtjening) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) EXS3.DE DE0005933923 | Aktier | 904,463 mio. | - | iShares | 0,51 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 19.4.2001 | 213,94 | 1,46 | 15,65 |
Deka MDAX UCITS ETF ELF1.DE DE000ETFL441 | Aktier | 305,883 mio. | - | Deka | 0,30 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 11.4.2014 | 244,17 | 1,42 | 16,14 |
Invesco MDAX UCITS ETF DEAM.DE IE00BHJYDV33 | Aktier | 208,99 mio. | - | Invesco | 0,19 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 11.2.2019 | 43,23 | 1,46 | 15,65 |
KSM MUTUAL FUNDS LTD KSM.F128.TA IL0011463721 | Aktier | - | - | KSM | 0 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 20.11.2018 | 0 | 0 | 0 |
KSM ETF (4A) MDAX Currency Hedged Units KSM.F129.TA IL0011465882 | Aktier | - | - | KSM | 0 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 27.11.2018 | 0 | 0 | 0 |
Tachlit SAL (4D) MDAX TCH.F44.TA IL0011452831 | Aktier | - | - | Tachlit | 0 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 13.11.2018 | 0 | 0 | 0 |
1